Michael Spieß
Position: Abwehr/ Allrounder
Rückennummer: keine
FTN-Mitglied seit: Januar 2012
Leistungsdaten der Saison 2012:
|
Wettbewerb |
Einsätze | Tore |
| 1.Nürnberger Hobbyliga | 0 | 0 |
| NHL-Pokal | 0 | 0 |
| Testspiele | 0 | 0 |
| Turniere | 0 | 0 |
Gesamte Leistungsdaten:
| Wettbewerb | Einsätze | Tore |
| 1.Nürnberger Hobbyliga | 0 | 0 |
| NHL-Pokal | 0 | 0 |
| Testspiele | 0 | 0 |
| Turniere | 0 | 0 |
Erfolge: - 5.Platz in der 2.NHL in der Saison 2009 mit der Mannschaft
Sonstige Daten: